Statistik Perumahan Desa Jorok 2024
13 Oktober 2024
MOCH WAHYU FIRMANSYAH
Dibaca 73 Kali

KEPEMILIKAN BANGUNAN TEMPAT TINGGAL
Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal |
Batu Bayang |
Ganinggara | Jorok |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Milik sendiri | 127 | 147 | 95 |
Kontrak/sewa | 6 | 2 | 2 |
Bebas sewa | 28 | 56 | 32 |
Dinas | 0 | 1 | 0 |
Total | 161 | 206 | 129 |
Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Bangunan Tempat Tinggal |
Batu Bayang |
Ganinggara | Jorok |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Anggota Keluarga | 60 | 75 | 46 |
SHM bukan atas nama Anggota Keluarga dengan perjanjian pemanfaatan tertulis | 2 | 0 | 1 |
SHM bukan atas nama Anggota Keluarga tanpa perjanjian pemanfaatan tertulis | 8 | 0 | 7 |
Surat bukti lainnya (Girik, AJB, Letter C, dll.) |
47 | 70 | 32 |
Tidak punya | 10 | 2 | 9 |
Total | 127 | 147 | 95 |
Memiliki Rumah Lain Selain yang Sedang Ditempati |
Batu Bayang |
Ganinggara | Jorok |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Ya | 18 | 4 | 5 |
Tidak | 143 | 202 | 124 |
Total | 161 | 206 | 129 |
KUALITAS BANGUNAN TEMPAT TINGGAL
Bahan Bangunan Atap Rumah Terluas | Batu Bayang |
Ganinggara | Jorok |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Beton | 0 | 2 | 0 |
Genteng | 63 | 85 | 90 |
Seng | 96 | 119 | 39 |
Asbes | 2 | 0 | 0 |
Total | 161 | 206 | 129 |
Bahan Bangunan Atap Rumah Terluas | Batu Bayang |
Ganinggara | Jorok |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Tembok | 109 | 153 | 111 |
Kayu/papan | 40 | 32 | 8 |
Anyaman bambu | 11 | 21 | 9 |
Batang kayu | 0 | 0 | 1 |
Bambu | 1 | 0 | 1 |
Total | 161 | 206 | 129 |
Bahan Bangunan Atap Rumah Terluas | Batu Bayang |
Ganinggara | Jorok |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Keramik | 62 | 71 | 80 |
Parket/vinil/karpet | 4 | 0 | 0 |
Ubin/tegel/teraso | 1 | 0 | 0 |
Kayu/papan | 51 | 44 | 19 |
Semen/bata merah | 41 | 87 | 30 |
Bambu | 1 | 3 | 0 |
Total | 161 | 206 | 129 |
Luas Lantai | Batu Bayang |
Ganinggara | Jorok |
(1) | (2) | (3) | (4) |
<= 50 m2 | 53 | 119 | 112 |
50-100 m2 | 62 | 78 | 15 |
101-150 m2 | 25 | 9 | 1 |
151-190 m2 | 4 | 0 | 1 |
>= 190 m2 | 17 | 0 | 0 |
Total | 161 | 206 | 129 |
Luas Lantai Per Kapita | Batu Bayang |
Ganinggara | Jorok |
(1) | (2) | (3) | (4) |
< 7,2 m2 | 3 | 18 | 21 |
7,2-9,9 m2 | 3 | 26 | 31 |
>= 10 m2 | 155 | 162 | 77 |
Total | 161 | 206 | 129 |
AIR MINUM
Luas Lantai Per Kapita | Batu Bayang |
Ganinggara | Jorok |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Air kemasan bermerek | 8 | 6 | 5 |
Air isi ulang | 122 | 75 | 121 |
Leding | 30 | 115 | 3 |
Sumur bor/pompa | 0 | 4 | 0 |
Sumur terlindungi | 0 | 6 | 0 |
Air permukaan | 1 | 0 | 0 |
Total | 161 | 206 | 129 |
Lokasi Sumber Air Utama untuk Minum | Batu Bayang |
Ganinggara | Jorok |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Di rumah/kawasan dalam pagar rumah | 40 | 127 | 6 |
Di luar kawasan pagar rumah | 121 | 79 | 123 |
Total | 161 | 206 | 129 |
Waktu (menit) | Batu Bayang |
Ganinggara | Jorok |
(1) | (2) | (3) | (4) |
<= 8 |
9 | 75 | 64 |
> 8 |
108 | 3 | 0 |
Tidak tahu | 4 | 1 | 58 |
Total | 121 | 79 | 122 |
Kepemilikan Akses Sumber Minum Layak | Batu Bayang |
Ganinggara | Jorok |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Layak |
143 | 206 | 129 |
Tidak Layak |
18 | 0 | 0 |
Total | 161 | 206 | 129 |
sumber Air Utama untuk Mandi/Cuci/dll. | Batu Bayang |
Ganinggara | Jorok |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Leding |
138 | 168 | 129 |
Sumur bor/pompa |
0 | 31 | 0 |
Sumur terlindungi |
1 | 7 | 0 |
Air permukaan (sungai/ danau/waduk/kolam/irigasi) |
22 | 0 | 0 |
Total | 161 | 206 | 129 |
SANITASI
Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar |
Batu Bayang |
Ganinggara | Jorok |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Ada, digunakan hanya ART sendiri |
129 | 193 | 68 |
Ada, digunakan bersama ART rumah tangga tertentu |
25 | 10 | 61 |
Tidak ada fasilitas | 7 | 3 | 0 |
Total | 161 | 206 | 129 |
Jenis Kloset |
Batu Bayang |
Ganinggara | Jorok |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Leher angsa |
154 | 203 | 129 |
Tidak ada fasilitas |
7 | 3 | 0 |
Total | 161 | 206 | 129 |
Tempat Pembuangan Akhir Tinja | Batu Bayang |
Ganinggara | Jorok |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Tangki septik |
137 | 203 | 116 |
Lubang tanah |
17 | 0 | 13 |
Tidak ada fasilitas | 7 | 3 | 0 |
Total | 161 | 206 | 129 |
Akses Sanitasi Layak |
Batu Bayang |
Ganinggara | Jorok |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Memiliki fasilitasMemiliki fasilitas | 154 | 203 | 129 |
Tidak ada fasilitas | 7 | 3 | 0 |
Total | 161 | 206 | 129 |
RUMAH LAYAK HUNI
Rumah Layak Huni |
Batu Bayang |
Ganinggara | Jorok |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Layak | 106 | 155 | 103 |
Tidak layak | 55 | 51 | 103 |
Total | 161 | 206 | 129 |